Laboratorios de Control de Calidad Plaguicidas y
Laboratorio de Residuos de Sustancias Químicas y Biológicas MAG – OIRSA
Servicios
Análisis de Residuos en diferentes matrices
Análisis de residuos en :
| I | Carbamatos | |
| II | Glifosato | |
| III | Paraquat | |
| IV | Organoclorados | |
| V | Organofosforados | |
| VI | Triazinas | |
| VII | Piretroides | |
| VIII | Histamina | |
| IX | Toxafeno | |
Tipos de muestras analizadas:
Hortalizas, frutas, agua, suelo, atún, miel de abeja, azúcar, jugo de caña, granos básicos.
Análisis de Propiedades físicas
| Espuma Persistente | MT 47.2 |
| pH | MT 75.3 |
| Humectabilidad | MT 53.3 |
| Suspensibilidad | MT 15.2 y MT 184 |
| Densidad | MT 3.2 |
| Estabilidad de la dilución | MT 41 |
| Estabilidad de Emulsión | MT 36.3 |
| Densidad de Vertido | MT 154 |
| Densidad Compactada | MT 33 |
| Polvo en Formulaciones Granuladas o Rango Nominal | MT 58 |
| Pulverulencia | MT 171 |
| Almacenamiento Acelerado | MT 46.3 |
| Estabilidad de la Dispersión | MT180 |
Análisis de Ingredientes activos
| HERBICIDAS | INSECTICIDAS | FUNGICIDAS | RODENTICIDAS | OTROS |
| 2,4-D | Abamectina | Azoxistrobina | Brodifacoum | Eucaliptol |
| Alaclor | Acetamiprid | Azufre | Difetialone | Citronela |
| Ametrina | Alfa Cipermetrina | Benomil | Bromadiolona | |
| Aminopiralid | Azadiractina | Bitertanol | ||
| Atrazina | Betaciflutrin | Captan | ||
| Butaclor | Butoxido de Piperonilo | Carbendazim | ||
| Cletodim | Carbaril | Cimoxanil | ||
| Diquat | Carbosulfan | Ciproconazole | ||
| Diuron | Cipermetrina | Clorotalonil | ||
| Emético (PP796) | Ciromazina | Cobre | ||
| Fenoxaprop- Etil | Clorantraniliprole | Difenoconazole | ||
| Fluaxipop-p-butil | Clorfenapyr | Dimetomorf | ||
| Fluroxipir | Clorpirifos | Folpet | ||
| Fomesafen | Coumafos | Imazalil | ||
| Glifosato | DDVP | Iprovalicarb | ||
| Glufosinato de amonio | Deltametrina | Mancozeb | ||
| Hexazinona | D-fenotrin | Metalaxil | ||
| Isoxaflutole | Diafentiuron | Metalaxil-m | ||
| Metsulfuron metil | Diazinon | Procloraz | ||
| Nicosulfuron | Dimetoato | Propamocarb | ||
| Oxifluorfen | Emamectin benzoate | Propiconazole | ||
| Paraquat | Endosulfan | Propineb | ||
| Pendimetalina | Epoxiconazole | Pyrazofos | ||
| Picloran | Etoprofos | Tebuconazole | ||
| Propanil | Fenamifos | Thiabendazole | ||
| Simazina | Fention | Tiofanato Metil | ||
| Terbutrina | Fipronil | Triadimenol | ||
| Flufenoxuron | Trifloxistrobin | |||
| Foxim | ||||
| Haloxifop-metil | ||||
| Imidacloprid | ||||
| Indoxacarb | ||||
| Lambda cihalotrina | ||||
| Lufenuron | ||||
| Malation | ||||
| Metamidofos | ||||
| Metil paration | ||||
| Metomil | ||||
| Metopreno | ||||
| Oxamil | ||||
| Permetrina | ||||
| Pirimifos-metil. | ||||
| S-bioalletrina | ||||
| Spinetoran | ||||
| Spiromesifen | ||||
| Spiromesifen | ||||
| Teflubenzuron | ||||
| Temefos | ||||
| Tiacloprid | ||||
| Tiametoxan | ||||
| Tiociclan-H-oxalato | ||||
| Tiodicarb |