Laboratorios de Control de Calidad Plaguicidas y
Laboratorio de Residuos de Sustancias Químicas y Biológicas MAG – OIRSA
Tarifas
Análisis Control de Calidad de Plaguicidas
| a. | Análisis de ingredientes activos Ver | |
| 1. | Espectrofotometría UV-Vis por ingrediente activo | $65.00 |
| 2. | Volumetría por ingrediente activo | $50.00 |
| 3. | Cromatografía de gas / ingrediente activo | $77.00 |
| 4. | Cromatografía liquida / ingrediente activo | $90.00 |
| b. | Análisis de propiedades físicas Ver | |
| 1. | Densidad | $15.00 |
| 2 | Densidad aparente | $15.00 |
| 3. | Densidad Compactada | $15.00 |
| 4. | Prueba de espuma | $15.00 |
| 5. | Granulometría | $20.00 |
| 6. | Estabilidad de la dilución | $15.00 |
| 7. | Estabilidad de emulsión | $20.00 |
| 8. | Estabilidad de la dispersión | $20.00 |
| 9. | Humectabilidad | $15.00 |
| 10. | Suspensibilidad por cromatografía / ingrediente activo | $60.00 |
| 11. | Suspensibilidad por cromatografía gravimetría | $40.00 |
| 12. | Gravimetría | $25.00 |
| 13. | Pulverulencia | $20.00 |
| 14. | Tamiz húmedo | $15.00 |
| 15. | Potenciometria (pH) | $20.00 |
| 16. | Viscosidad | $30.00 |
| 17. | Sólidos totales | $30.00 |
| 18. | Agua por Karl Fisher | $40.00 |
Descargar – Solicitud de Análisis Particular
Análisis de Residuos de Sustancias Químicas y Biológicas
| c. | Análisis de residuos de plaguicidas en: | |
| 1. | Investigación GC-MSMS | $145.00 |
| 2. | Amina Biogénica (Histamina) | $96.00 |
| 3. | Análisis de plomo | $72.00 |
| 4. | Análisis de cadmio | $72.00 |
| 5. | Análisis de otros metales | $72.00 |
| 6. | Carbamatos Ver. | $100.00 |
| 7. | Glifosato |
$110.00 |
| 8. | AMPA | $110.00 |
| 9. | Paraquat |
$120.00 |
| 10. | Diquat | $120.00 |
| 11. | Organoclorados |
$70.00 |
| 12. | Organofosforado Ver. |
$70.00 |
| 13. | Triazinas |
$160.00 |
| 14. | Piretroides |
$70.00 |
| 15. | Toxafeno (Organoclorados) |
$70.00
|
| 16. | Análisis por LC-MS |
$380.00
|
Descargar – Solicitud de Análisis Residuos

Vista general del Laboratorio